Virtual Villagers Tips & Tricks, Walkthroughs, Guides, Hints and Help Last Day of Work Official Forums: Virtual Families, Virtual Villagers, Fish Tycoon
Facebook
Who's Online
0 registered (), 532 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Recent Posts
LDW Links
LDW
Virtual Families
Virtual Villagers
Fish Tycoon
Plant Tycoon
Newest Members
adelleinternal44, Slime, Knot4Him, Jcata9, Annalyzer
30757 Registered Users
Forum Stats
30757 Members
78 Forums
19410 Topics
187013 Posts

Max Online: 1155 @ 08/29/25 01:48 AM
Page 1 of 5 1 2 3 4 5 >
Topic Options
#40247 - 12/11/06 03:36 AM New Level System (Base on Tech Points)
RBFranco Offline
Newbie

Registered: 12/11/06
Posts: 16
Points Total
Needed Points
To To
Level Level Level
1 1000 1000
2 2000 3000
3 3000 6000
4 4000 10000
5 5000 15000
6 6000 21000
7 7000 28000
8 8000 36000
9 9000 45000
10 10000 55000
11 11000 66000
12 12000 78000
13 13000 91000
14 14000 105000
15 15000 120000
16 16000 136000
17 17000 153000
18 18000 171000
19 19000 190000
20 20000 210000
21 21000 231000
22 22000 253000
23 23000 276000
24 24000 300000
25 25000 325000
26 26000 351000
27 27000 378000
28 28000 406000
29 29000 435000
30 30000 465000
31 31000 496000
32 32000 528000
33 33000 561000
34 34000 595000
35 35000 630000
36 36000 666000
37 37000 703000
38 38000 741000
39 39000 780000
40 40000 820000
41 41000 861000
42 42000 903000
43 43000 946000
44 44000 990000
45 45000 1035000
46 46000 1081000
47 47000 1128000
48 48000 1176000
49 49000 1225000
50 50000 1275000
51 51000 1326000
52 52000 1378000
53 53000 1431000
54 54000 1485000
55 55000 1540000
56 56000 1596000
57 57000 1653000
58 58000 1711000
59 59000 1770000
60 60000 1830000
61 61000 1891000
62 62000 1953000
63 63000 2016000
64 64000 2080000
65 65000 2145000
66 66000 2211000
67 67000 2278000
68 68000 2346000
69 69000 2415000
70 70000 2485000
71 71000 2556000
72 72000 2628000
73 73000 2701000
74 74000 2775000
75 75000 2850000
76 76000 2926000
77 77000 3003000
78 78000 3081000
79 79000 3160000
80 80000 3240000
81 81000 3321000
82 82000 3403000
83 83000 3486000
84 84000 3570000
85 85000 3655000
86 86000 3741000
87 87000 3828000
88 88000 3916000
89 89000 4005000
90 90000 4095000
91 91000 4186000
92 92000 4278000
93 93000 4371000
94 94000 4465000
95 95000 4560000
96 96000 4656000
97 97000 4753000
98 98000 4851000
99 99000 4950000
100 100000 5050000
101 101000 5151000
102 102000 5253000
103 103000 5356000
104 104000 5460000
105 105000 5565000
106 106000 5671000
107 107000 5778000
108 108000 5886000
109 109000 5995000
110 110000 6105000
111 111000 6216000
112 112000 6328000
113 113000 6441000
114 114000 6555000
115 115000 6670000
116 116000 6786000
117 117000 6903000
118 118000 7021000
119 119000 7140000
120 120000 7260000
121 121000 7381000
122 122000 7503000
123 123000 7626000
124 124000 7750000
125 125000 7875000
126 126000 8001000
127 127000 8128000
128 128000 8256000
129 129000 8385000
130 130000 8515000
131 131000 8646000
132 132000 8778000
133 133000 8911000
134 134000 9045000
135 135000 9180000
136 136000 9316000
137 137000 9453000
138 138000 9591000
139 139000 9730000
140 140000 9870000
141 141000 10011000
142 142000 10153000
143 143000 10296000
144 144000 10440000
145 145000 10585000
146 146000 10731000
147 147000 10878000
148 148000 11026000
149 149000 11175000
150 150000 11325000
151 151000 11476000
152 152000 11628000
153 153000 11781000
154 154000 11935000
155 155000 12090000
156 156000 12246000
157 157000 12403000
158 158000 12561000
159 159000 12720000
160 160000 12880000
161 161000 13041000
162 162000 13203000
163 163000 13366000
164 164000 13530000
165 165000 13695000
166 166000 13861000
167 167000 14028000
168 168000 14196000
169 169000 14365000
170 170000 14535000
171 171000 14706000
172 172000 14878000
173 173000 15051000
174 174000 15225000
175 175000 15400000
176 176000 15576000
177 177000 15753000
178 178000 15931000
179 179000 16110000
180 180000 16290000
181 181000 16471000
182 182000 16653000
183 183000 16836000
184 184000 17020000
185 185000 17205000
186 186000 17391000
187 187000 17578000
188 188000 17766000
189 189000 17955000
190 190000 18145000
191 191000 18336000
192 192000 18528000
193 193000 18721000
194 194000 18915000
195 195000 19110000
196 196000 19306000
197 197000 19503000
198 198000 19701000
199 199000 19900000
200 200000 20100000
201 201000 20301000
202 202000 20503000
203 203000 20706000
204 204000 20910000
205 205000 21115000
206 206000 21321000
207 207000 21528000
208 208000 21736000
209 209000 21945000
210 210000 22155000
211 211000 22366000
212 212000 22578000
213 213000 22791000
214 214000 23005000
215 215000 23220000
216 216000 23436000
217 217000 23653000
218 218000 23871000
219 219000 24090000
220 220000 24310000
221 221000 24531000
222 222000 24753000
223 223000 24976000
224 224000 25200000
225 225000 25425000
226 226000 25651000
227 227000 25878000
228 228000 26106000
229 229000 26335000
230 230000 26565000
231 231000 26796000
232 232000 27028000
233 233000 27261000
234 234000 27495000
235 235000 27730000
236 236000 27966000
237 237000 28203000
238 238000 28441000
239 239000 28680000
240 240000 28920000
241 241000 29161000
242 242000 29403000
243 243000 29646000
244 244000 29890000
245 245000 30135000
246 246000 30381000
247 247000 30628000
248 248000 30876000
249 249000 31125000
250 250000 31375000
251 251000 31626000
252 252000 31878000
253 253000 32131000
254 254000 32385000
255 255000 32640000
256 256000 32896000
257 257000 33153000
258 258000 33411000
259 259000 33670000
260 260000 33930000
261 261000 34191000
262 262000 34453000
263 263000 34716000
264 264000 34980000
265 265000 35245000
266 266000 35511000
267 267000 35778000
268 268000 36046000
269 269000 36315000
270 270000 36585000
271 271000 36856000
272 272000 37128000
273 273000 37401000
274 274000 37675000
275 275000 37950000
276 276000 38226000
277 277000 38503000
278 278000 38781000
279 279000 39060000
280 280000 39340000
281 281000 39621000
282 282000 39903000
283 283000 40186000
284 284000 40470000
285 285000 40755000
286 286000 41041000
287 287000 41328000
288 288000 41616000
289 289000 41905000
290 290000 42195000
291 291000 42486000
292 292000 42778000
293 293000 43071000
294 294000 43365000
295 295000 43660000
296 296000 43956000
297 297000 44253000
298 298000 44551000
299 299000 44850000
300 300000 45150000
301 301000 45451000
302 302000 45753000
303 303000 46056000
304 304000 46360000
305 305000 46665000
306 306000 46971000
307 307000 47278000
308 308000 47586000
309 309000 47895000
310 310000 48205000
311 311000 48516000
312 312000 48828000
313 313000 49141000
314 314000 49455000
315 315000 49770000
316 316000 50086000
317 317000 50403000
318 318000 50721000
319 319000 51040000
320 320000 51360000
321 321000 51681000
322 322000 52003000
323 323000 52326000
324 324000 52650000
325 325000 52975000
326 326000 53301000
327 327000 53628000
328 328000 53956000
329 329000 54285000
330 330000 54615000
331 331000 54946000
332 332000 55278000
333 333000 55611000
334 334000 55945000
335 335000 56280000
336 336000 56616000
337 337000 56953000
338 338000 57291000
339 339000 57630000
340 340000 57970000
341 341000 58311000
342 342000 58653000
343 343000 58996000
344 344000 59340000
345 345000 59685000
346 346000 60031000
347 347000 60378000
348 348000 60726000
349 349000 61075000
350 350000 61425000
351 351000 61776000
352 352000 62128000
353 353000 62481000
354 354000 62835000
355 355000 63190000
356 356000 63546000
357 357000 63903000
358 358000 64261000
359 359000 64620000
360 360000 64980000
361 361000 65341000
362 362000 65703000
363 363000 66066000
364 364000 66430000
365 365000 66795000
366 366000 67161000
367 367000 67528000
368 368000 67896000
369 369000 68265000
370 370000 68635000
371 371000 69006000
372 372000 69378000
373 373000 69751000
374 374000 70125000
375 375000 70500000
376 376000 70876000
377 377000 71253000
378 378000 71631000
379 379000 72010000
380 380000 72390000
381 381000 72771000
382 382000 73153000
383 383000 73536000
384 384000 73920000
385 385000 74305000
386 386000 74691000
387 387000 75078000
388 388000 75466000
389 389000 75855000
390 390000 76245000
391 391000 76636000
392 392000 77028000
393 393000 77421000
394 394000 77815000
395 395000 78210000
396 396000 78606000
397 397000 79003000
398 398000 79401000
399 399000 79800000
400 400000 80200000
401 401000 80601000
402 402000 81003000
403 403000 81406000
404 404000 81810000
405 405000 82215000
406 406000 82621000
407 407000 83028000
408 408000 83436000
409 409000 83845000
410 410000 84255000
411 411000 84666000
412 412000 85078000
413 413000 85491000
414 414000 85905000
415 415000 86320000
416 416000 86736000
417 417000 87153000
418 418000 87571000
419 419000 87990000
420 420000 88410000
421 421000 88831000
422 422000 89253000
423 423000 89676000
424 424000 90100000
425 425000 90525000
426 426000 90951000
427 427000 91378000
428 428000 91806000
429 429000 92235000
430 430000 92665000
431 431000 93096000
432 432000 93528000
433 433000 93961000
434 434000 94395000
435 435000 94830000
436 436000 95266000
437 437000 95703000
438 438000 96141000
439 439000 96580000
440 440000 97020000
441 441000 97461000
442 442000 97903000
443 443000 98346000
444 444000 98790000
445 445000 99235000
446 446000 99681000
447 447000 100128000
448 448000 100576000
449 449000 101025000
450 450000 101475000
451 451000 101926000
452 452000 102378000
453 453000 102831000
454 454000 103285000
455 455000 103740000
456 456000 104196000
457 457000 104653000
458 458000 105111000
459 459000 105570000
460 460000 106030000
461 461000 106491000
462 462000 106953000
463 463000 107416000
464 464000 107880000
465 465000 108345000
466 466000 108811000
467 467000 109278000
468 468000 109746000
469 469000 110215000
470 470000 110685000
471 471000 111156000
472 472000 111628000
473 473000 112101000
474 474000 112575000
475 475000 113050000
476 476000 113526000
477 477000 114003000
478 478000 114481000
479 479000 114960000
480 480000 115440000
481 481000 115921000
482 482000 116403000
483 483000 116886000
484 484000 117370000
485 485000 117855000
486 486000 118341000
487 487000 118828000
488 488000 119316000
489 489000 119805000
490 490000 120295000
491 491000 120786000
492 492000 121278000
493 493000 121771000
494 494000 122265000
495 495000 122760000
496 496000 123256000
497 497000 123753000
498 498000 124251000
499 499000 124750000
500 500000 125250000
501 501000 125751000
502 502000 126253000
503 503000 126756000
504 504000 127260000
505 505000 127765000
506 506000 128271000
507 507000 128778000
508 508000 129286000
509 509000 129795000
510 510000 130305000
511 511000 130816000
512 512000 131328000
513 513000 131841000
514 514000 132355000
515 515000 132870000
516 516000 133386000
517 517000 133903000
518 518000 134421000
519 519000 134940000
520 520000 135460000
521 521000 135981000
522 522000 136503000
523 523000 137026000
524 524000 137550000
525 525000 138075000
526 526000 138601000
527 527000 139128000
528 528000 139656000
529 529000 140185000
530 530000 140715000
531 531000 141246000
532 532000 141778000
533 533000 142311000
534 534000 142845000
535 535000 143380000
536 536000 143916000
537 537000 144453000
538 538000 144991000
539 539000 145530000
540 540000 146070000
541 541000 146611000
542 542000 147153000
543 543000 147696000
544 544000 148240000
545 545000 148785000
546 546000 149331000
547 547000 149878000
548 548000 150426000
549 549000 150975000
550 550000 151525000
551 551000 152076000
552 552000 152628000
553 553000 153181000
554 554000 153735000
555 555000 154290000
556 556000 154846000
557 557000 155403000
558 558000 155961000
559 559000 156520000
560 560000 157080000
561 561000 157641000
562 562000 158203000
563 563000 158766000
564 564000 159330000
565 565000 159895000
566 566000 160461000
567 567000 161028000
568 568000 161596000
569 569000 162165000
570 570000 162735000
571 571000 163306000
572 572000 163878000
573 573000 164451000
574 574000 165025000
575 575000 165600000
576 576000 166176000
577 577000 166753000
578 578000 167331000
579 579000 167910000
580 580000 168490000
581 581000 169071000
582 582000 169653000
583 583000 170236000
584 584000 170820000
585 585000 171405000
586 586000 171991000
587 587000 172578000
588 588000 173166000
589 589000 173755000
590 590000 174345000
591 591000 174936000
592 592000 175528000
593 593000 176121000
594 594000 176715000
595 595000 177310000
596 596000 177906000
597 597000 178503000
598 598000 179101000
599 599000 179700000
600 600000 180300000
601 601000 180901000
602 602000 181503000
603 603000 182106000
604 604000 182710000
605 605000 183315000
606 606000 183921000
607 607000 184528000
608 608000 185136000
609 609000 185745000
610 610000 186355000
611 611000 186966000
612 612000 187578000
613 613000 188191000
614 614000 188805000
615 615000 189420000
616 616000 190036000
617 617000 190653000
618 618000 191271000
619 619000 191890000
620 620000 192510000
621 621000 193131000
622 622000 193753000
623 623000 194376000
624 624000 195000000
625 625000 195625000
626 626000 196251000
627 627000 196878000
628 628000 197506000
629 629000 198135000
630 630000 198765000
631 631000 199396000
632 632000 200028000
633 633000 200661000
634 634000 201295000
635 635000 201930000
636 636000 202566000
637 637000 203203000
638 638000 203841000
639 639000 204480000
640 640000 205120000
641 641000 205761000
642 642000 206403000
643 643000 207046000
644 644000 207690000
645 645000 208335000
646 646000 208981000
647 647000 209628000
648 648000 210276000
649 649000 210925000
650 650000 211575000
651 651000 212226000
652 652000 212878000
653 653000 213531000
654 654000 214185000
655 655000 214840000
656 656000 215496000
657 657000 216153000
658 658000 216811000
659 659000 217470000
660 660000 218130000
661 661000 218791000
662 662000 219453000
663 663000 220116000
664 664000 220780000
665 665000 221445000
666 666000 222111000
667 667000 222778000
668 668000 223446000
669 669000 224115000
670 670000 224785000
671 671000 225456000
672 672000 226128000
673 673000 226801000
674 674000 227475000
675 675000 228150000
676 676000 228826000
677 677000 229503000
678 678000 230181000
679 679000 230860000
680 680000 231540000
681 681000 232221000
682 682000 232903000
683 683000 233586000
684 684000 234270000
685 685000 234955000
686 686000 235641000
687 687000 236328000
688 688000 237016000
689 689000 237705000
690 690000 238395000
691 691000 239086000
692 692000 239778000
693 693000 240471000
694 694000 241165000
695 695000 241860000
696 696000 242556000
697 697000 243253000
698 698000 243951000
699 699000 244650000
700 700000 245350000
701 701000 246051000
702 702000 246753000
703 703000 247456000
704 704000 248160000
705 705000 248865000
706 706000 249571000
707 707000 250278000
708 708000 250986000
709 709000 251695000
710 710000 252405000
711 711000 253116000
712 712000 253828000
713 713000 254541000
714 714000 255255000
715 715000 255970000
716 716000 256686000
717 717000 257403000
718 718000 258121000
719 719000 258840000
720 720000 259560000
721 721000 260281000
722 722000 261003000
723 723000 261726000
724 724000 262450000
725 725000 263175000
726 726000 263901000
727 727000 264628000
728 728000 265356000
729 729000 266085000
730 730000 266815000
731 731000 267546000
732 732000 268278000
733 733000 269011000
734 734000 269745000
735 735000 270480000
736 736000 271216000
737 737000 271953000
738 738000 272691000
739 739000 273430000
740 740000 274170000
741 741000 274911000
742 742000 275653000
743 743000 276396000
744 744000 277140000
745 745000 277885000
746 746000 278631000
747 747000 279378000
748 748000 280126000
749 749000 280875000
750 750000 281625000
751 751000 282376000
752 752000 283128000
753 753000 283881000
754 754000 284635000
755 755000 285390000
756 756000 286146000
757 757000 286903000
758 758000 287661000
759 759000 288420000
760 760000 289180000
761 761000 289941000
762 762000 290703000
763 763000 291466000
764 764000 292230000
765 765000 292995000
766 766000 293761000
767 767000 294528000
768 768000 295296000
769 769000 296065000
770 770000 296835000
771 771000 297606000
772 772000 298378000
773 773000 299151000
774 774000 299925000
775 775000 300700000
776 776000 301476000
777 777000 302253000
778 778000 303031000
779 779000 303810000
780 780000 304590000
781 781000 305371000
782 782000 306153000
783 783000 306936000
784 784000 307720000
785 785000 308505000
786 786000 309291000
787 787000 310078000
788 788000 310866000
789 789000 311655000
790 790000 312445000
791 791000 313236000
792 792000 314028000
793 793000 314821000
794 794000 315615000
795 795000 316410000
796 796000 317206000
797 797000 318003000
798 798000 318801000
799 799000 319600000
800 800000 320400000
801 801000 321201000
802 802000 322003000
803 803000 322806000
804 804000 323610000
805 805000 324415000
806 806000 325221000
807 807000 326028000
808 808000 326836000
809 809000 327645000
810 810000 328455000
811 811000 329266000
812 812000 330078000
813 813000 330891000
814 814000 331705000
815 815000 332520000
816 816000 333336000
817 817000 334153000
818 818000 334971000
819 819000 335790000
820 820000 336610000
821 821000 337431000
822 822000 338253000
823 823000 339076000
824 824000 339900000
825 825000 340725000
826 826000 341551000
827 827000 342378000
828 828000 343206000
829 829000 344035000
830 830000 344865000
831 831000 345696000
832 832000 346528000
833 833000 347361000
834 834000 348195000
835 835000 349030000
836 836000 349866000
837 837000 350703000
838 838000 351541000
839 839000 352380000
840 840000 353220000
841 841000 354061000
842 842000 354903000
843 843000 355746000
844 844000 356590000
845 845000 357435000
846 846000 358281000
847 847000 359128000
848 848000 359976000
849 849000 360825000
850 850000 361675000
851 851000 362526000
852 852000 363378000
853 853000 364231000
854 854000 365085000
855 855000 365940000
856 856000 366796000
857 857000 367653000
858 858000 368511000
859 859000 369370000
860 860000 370230000
861 861000 371091000
862 862000 371953000
863 863000 372816000
864 864000 373680000
865 865000 374545000
866 866000 375411000
867 867000 376278000
868 868000 377146000
869 869000 378015000
870 870000 378885000
871 871000 379756000
872 872000 380628000
873 873000 381501000
874 874000 382375000
875 875000 383250000
876 876000 384126000
877 877000 385003000
878 878000 385881000
879 879000 386760000
880 880000 387640000
881 881000 388521000
882 882000 389403000
883 883000 390286000
884 884000 391170000
885 885000 392055000
886 886000 392941000
887 887000 393828000
888 888000 394716000
889 889000 395605000
890 890000 396495000
891 891000 397386000
892 892000 398278000
893 893000 399171000
894 894000 400065000
895 895000 400960000
896 896000 401856000
897 897000 402753000
898 898000 403651000
899 899000 404550000
900 900000 405450000
901 901000 406351000
902 902000 407253000
903 903000 408156000
904 904000 409060000
905 905000 409965000
906 906000 410871000
907 907000 411778000
908 908000 412686000
909 909000 413595000
910 910000 414505000
911 911000 415416000
912 912000 416328000
913 913000 417241000
914 914000 418155000
915 915000 419070000
916 916000 419986000
917 917000 420903000
918 918000 421821000
919 919000 422740000
920 920000 423660000
921 921000 424581000
922 922000 425503000
923 923000 426426000
924 924000 427350000
925 925000 428275000
926 926000 429201000
927 927000 430128000
928 928000 431056000
929 929000 431985000
930 930000 432915000
931 931000 433846000
932 932000 434778000
933 933000 435711000
934 934000 436645000
935 935000 437580000
936 936000 438516000
937 937000 439453000
938 938000 440391000
939 939000 441330000
940 940000 442270000
941 941000 443211000
942 942000 444153000
943 943000 445096000
944 944000 446040000
945 945000 446985000
946 946000 447931000
947 947000 448878000
948 948000 449826000
949 949000 450775000
950 950000 451725000
951 951000 452676000
952 952000 453628000
953 953000 454581000
954 954000 455535000
955 955000 456490000
956 956000 457446000
957 957000 458403000
958 958000 459361000
959 959000 460320000
960 960000 461280000
961 961000 462241000
962 962000 463203000
963 963000 464166000
964 964000 465130000
965 965000 466095000
966 966000 467061000
967 967000 468028000
968 968000 468996000
969 969000 469965000
970 970000 470935000
971 971000 471906000
972 972000 472878000
973 973000 473851000
974 974000 474825000
975 975000 475800000
976 976000 476776000
977 977000 477753000
978 978000 478731000
979 979000 479710000
980 980000 480690000
981 981000 481671000
982 982000 482653000
983 983000 483636000
984 984000 484620000
985 985000 485605000
986 986000 486591000
987 987000 487578000
988 988000 488566000
989 989000 489555000
990 990000 490545000
991 991000 491536000
992 992000 492528000
993 993000 493521000
994 994000 494515000
995 995000 495510000
996 996000 496506000
997 997000 497503000
998 998000 498501000
999 999000 499500000
1000 1000000 500500000
1001 1001000 501501000
1002 1002000 502503000
1003 1003000 503506000
1004 1004000 504510000
1005 1005000 505515000
1006 1006000 506521000
1007 1007000 507528000
1008 1008000 508536000
1009 1009000 509545000
1010 1010000 510555000
1011 1011000 511566000
1012 1012000 512578000
1013 1013000 513591000
1014 1014000 514605000
1015 1015000 515620000
1016 1016000 516636000
1017 1017000 517653000
1018 1018000 518671000
1019 1019000 519690000
1020 1020000 520710000
1021 1021000 521731000
1022 1022000 522753000
1023 1023000 523776000
1024 1024000 524800000
1025 1025000 525825000
1026 1026000 526851000
1027 1027000 527878000
1028 1028000 528906000
1029 1029000 529935000
1030 1030000 530965000
1031 1031000 531996000
1032 1032000 533028000
1033 1033000 534061000
1034 1034000 535095000
1035 1035000 536130000
1036 1036000 537166000
1037 1037000 538203000
1038 1038000 539241000
1039 1039000 540280000
1040 1040000 541320000
1041 1041000 542361000
1042 1042000 543403000
1043 1043000 544446000
1044 1044000 545490000
1045 1045000 546535000
1046 1046000 547581000
1047 1047000 548628000
1048 1048000 549676000
1049 1049000 550725000
1050 1050000 551775000
1051 1051000 552826000
1052 1052000 553878000
1053 1053000 554931000
1054 1054000 555985000
1055 1055000 557040000
1056 1056000 558096000
1057 1057000 559153000
1058 1058000 560211000
1059 1059000 561270000
1060 1060000 562330000
1061 1061000 563391000
1062 1062000 564453000
1063 1063000 565516000
1064 1064000 566580000
1065 1065000 567645000
1066 1066000 568711000
1067 1067000 569778000
1068 1068000 570846000
1069 1069000 571915000
1070 1070000 572985000
1071 1071000 574056000
1072 1072000 575128000
1073 1073000 576201000
1074 1074000 577275000
1075 1075000 578350000
1076 1076000 579426000
1077 1077000 580503000
1078 1078000 581581000
1079 1079000 582660000
1080 1080000 583740000
1081 1081000 584821000
1082 1082000 585903000
1083 1083000 586986000
1084 1084000 588070000
1085 1085000 589155000
1086 1086000 590241000
1087 1087000 591328000
1088 1088000 592416000
1089 1089000 593505000
1090 1090000 594595000
1091 1091000 595686000
1092 1092000 596778000
1093 1093000 597871000
1094 1094000 598965000
1095 1095000 600060000
1096 1096000 601156000
1097 1097000 602253000
1098 1098000 603351000
1099 1099000 604450000
1100 1100000 605550000
1101 1101000 606651000
1102 1102000 607753000
1103 1103000 608856000
1104 1104000 609960000
1105 1105000 611065000
1106 1106000 612171000
1107 1107000 613278000
1108 1108000 614386000
1109 1109000 615495000
1110 1110000 616605000
1111 1111000 617716000
1112 1112000 618828000
1113 1113000 619941000
1114 1114000 621055000
1115 1115000 622170000
1116 1116000 623286000
1117 1117000 624403000
1118 1118000 625521000
1119 1119000 626640000
1120 1120000 627760000
1121 1121000 628881000
1122 1122000 630003000
1123 1123000 631126000
1124 1124000 632250000
1125 1125000 633375000
1126 1126000 634501000
1127 1127000 635628000
1128 1128000 636756000
1129 1129000 637885000
1130 1130000 639015000
1131 1131000 640146000
1132 1132000 641278000
1133 1133000 642411000
1134 1134000 643545000
1135 1135000 644680000
1136 1136000 645816000
1137 1137000 646953000
1138 1138000 648091000
1139 1139000 649230000
1140 1140000 650370000
1141 1141000 651511000
1142 1142000 652653000
1143 1143000 653796000
1144 1144000 654940000
1145 1145000 656085000
1146 1146000 657231000
1147 1147000 658378000
1148 1148000 659526000
1149 1149000 660675000
1150 1150000 661825000
1151 1151000 662976000
1152 1152000 664128000
1153 1153000 665281000
1154 1154000 666435000
1155 1155000 667590000
1156 1156000 668746000
1157 1157000 669903000
1158 1158000 671061000
1159 1159000 672220000
1160 1160000 673380000
1161 1161000 674541000
1162 1162000 675703000
1163 1163000 676866000
1164 1164000 678030000
1165 1165000 679195000
1166 1166000 680361000
1167 1167000 681528000
1168 1168000 682696000
1169 1169000 683865000
1170 1170000 685035000
1171 1171000 686206000
1172 1172000 687378000
1173 1173000 688551000
1174 1174000 689725000
1175 1175000 690900000
1176 1176000 692076000
1177 1177000 693253000
1178 1178000 694431000
1179 1179000 695610000
1180 1180000 696790000
1181 1181000 697971000
1182 1182000 699153000
1183 1183000 700336000
1184 1184000 701520000
1185 1185000 702705000
1186 1186000 703891000
1187 1187000 705078000
1188 1188000 706266000
1189 1189000 707455000
1190 1190000 708645000
1191 1191000 709836000
1192 1192000 711028000
1193 1193000 712221000
1194 1194000 713415000
1195 1195000 714610000
1196 1196000 715806000
1197 1197000 717003000
1198 1198000 718201000
1199 1199000 719400000
1200 1200000 720600000
1201 1201000 721801000
1202 1202000 723003000
1203 1203000 724206000
1204 1204000 725410000
1205 1205000 726615000
1206 1206000 727821000
1207 1207000 729028000
1208 1208000 730236000
1209 1209000 731445000
1210 1210000 732655000
1211 1211000 733866000
1212 1212000 735078000
1213 1213000 736291000
1214 1214000 737505000
1215 1215000 738720000
1216 1216000 739936000
1217 1217000 741153000
1218 1218000 742371000
1219 1219000 743590000
1220 1220000 744810000
1221 1221000 746031000
1222 1222000 747253000
1223 1223000 748476000
1224 1224000 749700000
1225 1225000 750925000
1226 1226000 752151000
1227 1227000 753378000
1228 1228000 754606000
1229 1229000 755835000
1230 1230000 757065000
1231 1231000 758296000
1232 1232000 759528000
1233 1233000 760761000
1234 1234000 761995000
1235 1235000 763230000
1236 1236000 764466000
1237 1237000 765703000
1238 1238000 766941000
1239 1239000 768180000
1240 1240000 769420000
1241 1241000 770661000
1242 1242000 771903000
1243 1243000 773146000
1244 1244000 774390000
1245 1245000 775635000
1246 1246000 776881000
1247 1247000 778128000
1248 1248000 779376000
1249 1249000 780625000
1250 1250000 781875000
1251 1251000 783126000
1252 1252000 784378000
1253 1253000 785631000
1254 1254000 786885000
1255 1255000 788140000
1256 1256000 789396000
1257 1257000 790653000
1258 1258000 791911000
1259 1259000 793170000
1260 1260000 794430000
1261 1261000 795691000
1262 1262000 796953000
1263 1263000 798216000
1264 1264000 799480000
1265 1265000 800745000
1266 1266000 802011000
1267 1267000 803278000
1268 1268000 804546000
1269 1269000 805815000
1270 1270000 807085000
1271 1271000 808356000
1272 1272000 809628000
1273 1273000 810901000
1274 1274000 812175000
1275 1275000 813450000
1276 1276000 814726000
1277 1277000 816003000
1278 1278000 817281000
1279 1279000 818560000
1280 1280000 819840000
1281 1281000 821121000
1282 1282000 822403000
1283 1283000 823686000
1284 1284000 824970000
1285 1285000 826255000
1286 1286000 827541000
1287 1287000 828828000
1288 1288000 830116000
1289 1289000 831405000
1290 1290000 832695000
1291 1291000 833986000
1292 1292000 835278000
1293 1293000 836571000
1294 1294000 837865000
1295 1295000 839160000
1296 1296000 840456000
1297 1297000 841753000
1298 1298000 843051000
1299 1299000 844350000
1300 1300000 845650000
1301 1301000 846951000
1302 1302000 848253000
1303 1303000 849556000
1304 1304000 850860000
1305 1305000 852165000
1306 1306000 853471000
1307 1307000 854778000
1308 1308000 856086000
1309 1309000 857395000
1310 1310000 858705000
1311 1311000 860016000
1312 1312000 861328000
1313 1313000 862641000
1314 1314000 863955000
1315 1315000 865270000
1316 1316000 866586000
1317 1317000 867903000
1318 1318000 869221000
1319 1319000 870540000
1320 1320000 871860000
1321 1321000 873181000
1322 1322000 874503000
1323 1323000 875826000
1324 1324000 877150000
1325 1325000 878475000
1326 1326000 879801000
1327 1327000 881128000
1328 1328000 882456000
1329 1329000 883785000
1330 1330000 885115000
1331 1331000 886446000
1332 1332000 887778000
1333 1333000 889111000
1334 1334000 890445000
1335 1335000 891780000
1336 1336000 893116000
1337 1337000 894453000
1338 1338000 895791000
1339 1339000 897130000
1340 1340000 898470000
1341 1341000 899811000
1342 1342000 901153000
1343 1343000 902496000
1344 1344000 903840000
1345 1345000 905185000
1346 1346000 906531000
1347 1347000 907878000
1348 1348000 909226000
1349 1349000 910575000
1350 1350000 911925000
1351 1351000 913276000
1352 1352000 914628000
1353 1353000 915981000
1354 1354000 917335000
1355 1355000 918690000
1356 1356000 920046000
1357 1357000 921403000
1358 1358000 922761000
1359 1359000 924120000
1360 1360000 925480000
1361 1361000 926841000
1362 1362000 928203000
1363 1363000 929566000
1364 1364000 930930000
1365 1365000 932295000
1366 1366000 933661000
1367 1367000 935028000
1368 1368000 936396000
1369 1369000 937765000
1370 1370000 939135000
1371 1371000 940506000
1372 1372000 941878000
1373 1373000 943251000
1374 1374000 944625000
1375 1375000 946000000
1376 1376000 947376000
1377 1377000 948753000
1378 1378000 950131000
1379 1379000 951510000
1380 1380000 952890000
1381 1381000 954271000
1382 1382000 955653000
1383 1383000 957036000
1384 1384000 958420000
1385 1385000 959805000
1386 1386000 961191000
1387 1387000 962578000
1388 1388000 963966000
1389 1389000 965355000
1390 1390000 966745000
1391 1391000 968136000
1392 1392000 969528000
1393 1393000 970921000
1394 1394000 972315000
1395 1395000 973710000
1396 1396000 975106000
1397 1397000 976503000
1398 1398000 977901000
